ASTM A53 ERW Kaynaklı Çelik Borular
modeli | ASTM A53 |
Sertifikasyon | API |
Seviye | gr.b |
Dış Çap | 1/2" - 26" ( DN15 - DN650) |
Duvar kalınlığı | Sch10/ 40/ 120/ 160 |
Uzunluk | 6M/ 12M veya Özelleştirilmiş |
biter | Düz/ Eğimli/ Dişli/ Yivli |
kullanım | Yağ ve gaz |
Yüzey | Siyah, Vanish Galvanizli, 3PE, vb. |
Şartname
Bu şartname, 1/2" ila 48" arasında kaynaklı siyah ve sıcak daldırma galvanizli çelik boruları kapsar ve kalınlık sch10 ila sch160'tır. Kaynak için uygundur ve sarma, bükme ve flanşlama içeren şekillendirme işlemleri için uygundur.
ASTM A53 boruları, mekanik ve düşük basınçlı uygulamalar ile buhar, su, gaz ve hava hatlarında genel kullanıma uygundur.
Örnek Boyut
Not: Ana özelliklerden bazıları aşağıda gösterilmiştir, daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin.
cesaret Tasarımcı | DN Tasarımcı | Dış çap | Duvar kalınlığı | Ağırlık Sınıfı | Takvim Numara. | Test Basıncı, psi | |
Mm | Mm | A notu | B seviyesi | ||||
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | CYBH | 40 | 4.8 | 4.8 |
3.73 | XS | 80 | 5.9 | 5.9 | |||
4.78 | - | 160 | 6.2 | 6.2 | |||
7.47 | XXS | - | 6.9 | 6.9 | |||
6" | 150 | 168.3 | 4.78 | - | - | 7.0 | 8.2 |
5.56 | - | - | 8.2 | 9.6 | |||
6.35 | - | - | 9.4 | 10.9 | |||
7.11 | CYBH | 40 | 10.5 | 13.0 | |||
7.92 | - | - | 11.7 | 13.7 | |||
8.74 | - | - | 12.9 | 15.0 | |||
9.52 | - | - | 14.1 | 16.4 | |||
10.97 | XS | 80 | 16.2 | 18.9 |
Başvuru


Satın alma işleminizi kolaylaştırmak için tek elden hizmet
Baolai Group, satın alma işleminizden sonra hizmet ve destek sağlamaya devam eder. Size zaman kazandırmak için işleme, lojistik yönetimi ve test etme gibi sayısız katma değerli hizmetler sunuyoruz.
İşleme Hizmetleri:
· √OEM & ODM
· √Koruyucu Kaplamalar
· √Testere ve Alevle Kesme
· √Pah Açma, Diş Açma ve Kanal Açma
·√ Daha fazla bilgi için lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.
Bir üreticiden daha fazlası, işletmeniz için tek elden bir çözüm sunuyoruz. Hemen iletişime geçin!
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek













